• 商品價格 Commodity

倫敦金屬交易所(LME)
收盤行情
三個月期貨價格
3M(US$/MT)
現貨價格
Cash(US$/MT)
庫存變化
Stock(MT)
日期(倫敦) 2026/04/20 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 Settlement 漲跌 Final Close 漲跌 增減 總數
鋅  Zn 3415.00 3460.00 3396.00 3408.50 -37.50 3430.00 -9.00 3397.14 -45.67 -1825.00 111,000
鉛  Pb 1958.00 1975.00 1945.00 1974.00 12.00 1932.50 -16.50 1975.24 30.46 -625.00 273,625
銅  Cu 13216.00 13370.00 13195.00 13275.00 -72.00 13163.00 14.00 13199.50 -82.38 -1800.00 398,425
鋁  Al 3580.00 3593.50 3523.00 3557.50 -7.00 3590.00 -70.00 3590.76 0.81 -2600.00 386,250
鎳  Ni 18100.00 18415.00 18020.00 18250.00 133.00 17980.00 -400.00 18040.70 132.21 402.00 278,586
錫  Sn 50050.00 50925.00 49535.00 50684.00 -11.00 50250.00 575.00 50513.00 27.00 -185.00 8,445
鋁合金  AA 3100.00 3100.00 3100.00 3100.00 0.00 3100.00 0.00 3100.00 0.00 0.00 1,500
銀  AG 價格(US$/OUNCE)
0.00