| 倫敦金屬交易所(LME) 收盤行情 |
三個月期貨價格 3M(US$/MT) |
現貨價格 Cash(US$/MT) |
庫存變化 Stock(MT) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期(倫敦) | 2026/11/11 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | Settlement | 漲跌 | Final Close | 漲跌 | 增減 | 總數 |
| 鋅 Zn | 3720.50 | 3774.00 | 3717.00 | 3755.50 | 44.50 | 3794.00 | 26.00 | 3802.07 | 49.26 | -1400.00 | 143,575 | |
| 鉛 Pb | 1882.50 | 1891.50 | 1872.00 | 1882.50 | 5.00 | 1845.00 | -1.00 | 1845.93 | 5.74 | -8175.00 | 292,125 | |
| 銅 Cu | 13740.00 | 13875.00 | 13732.00 | 13817.00 | 138.00 | 13875.50 | -116.50 | 13890.43 | 100.57 | 3050.00 | 319,675 | |
| 鋁 Al | 3020.00 | 3079.00 | 3012.00 | 3068.50 | 58.00 | 3223.50 | 86.50 | 3215.59 | 105.19 | -125.00 | 226,725 | |
| 鎳 Ni | 16060.00 | 16245.00 | 16035.00 | 16201.00 | 171.00 | 15930.00 | 55.00 | 16006.15 | 168.47 | -30.00 | 271,632 | |
| 錫 Sn | 46000.00 | 47045.00 | 46000.00 | 46528.00 | 215.00 | 47200.00 | 855.00 | 46702.31 | 306.75 | -50.00 | 3,790 | |
| 鋁合金 AA | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | |
| 銀 AG | 價格(US$/OUNCE) | |||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||
