| 倫敦金屬交易所(LME) 收盤行情 |
三個月期貨價格 3M(US$/MT) |
現貨價格 Cash(US$/MT) |
庫存變化 Stock(MT) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期(倫敦) | 2026/06/04 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | Settlement | 漲跌 | Final Close | 漲跌 | 增減 | 總數 |
| 鋅 Zn | 3598.00 | 3607.50 | 3568.00 | 3588.00 | -22.50 | 3564.00 | -60.50 | 3565.45 | -23.61 | -625.00 | 111,900 | |
| 鉛 Pb | 2020.00 | 2025.00 | 2007.00 | 2017.00 | -6.50 | 2015.00 | -20.00 | 2015.96 | -7.28 | -1150.00 | 312,525 | |
| 銅 Cu | 13800.00 | 13967.50 | 13702.00 | 13932.00 | 107.00 | 13872.00 | -48.50 | 13920.50 | 118.12 | -2575.00 | 379,975 | |
| 鋁 Al | 3695.00 | 3709.50 | 3648.00 | 3666.00 | -37.50 | 3739.00 | -58.00 | 3738.21 | -33.51 | -250.00 | 335,200 | |
| 鎳 Ni | 18830.00 | 18830.00 | 18545.00 | 18689.00 | -182.00 | 18375.00 | -435.00 | 18465.90 | -178.60 | 0.00 | 274,236 | |
| 錫 Sn | 56975.00 | 57420.00 | 55335.00 | 55744.00 | -1664.00 | 55600.00 | -1510.00 | 55356.00 | -1637.00 | -40.00 | 8,760 | |
| 鋁合金 AA | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00 | 3450.00 | 0.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | |
| 銀 AG | 價格(US$/OUNCE) | |||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||
