倫敦金屬交易所(LME) 收盤行情 |
三個月期貨價格 3M(US$/MT) |
現貨價格 Cash(US$/MT) |
庫存變化 Stock(MT) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期(倫敦) | 2025/10/16 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | Settlement | 漲跌 | Final Close | 漲跌 | 增減 | 總數 |
鋅 Zn | 2944.50 | 2976.00 | 2940.00 | 2973.00 | 25.00 | 3100.00 | 51.00 | 3110.20 | 22.37 | -50.00 | 38,300 | |
鉛 Pb | 1983.50 | 1990.50 | 1963.00 | 1965.50 | -17.00 | 1940.00 | -11.50 | 1920.51 | -17.00 | -2775.00 | 252,000 | |
銅 Cu | 10550.00 | 10664.00 | 10490.00 | 10647.00 | 6.00 | 10495.00 | -207.00 | 10635.80 | -33.10 | -900.00 | 137,450 | |
鋁 Al | 2737.00 | 2799.00 | 2737.00 | 2788.50 | 42.50 | 2775.00 | 22.50 | 2806.02 | 53.36 | -3650.00 | 495,325 | |
鎳 Ni | 15160.00 | 15290.00 | 15130.00 | 15267.00 | 73.00 | 14975.00 | -75.00 | 15061.30 | 78.49 | 3588.00 | 250,344 | |
錫 Sn | 35475.00 | 35850.00 | 35315.00 | 35772.00 | 379.00 | 35360.00 | -240.00 | 35643.00 | 3801.01 | 0.00 | 2,575 | |
鋁合金 AA | 2509.00 | 2509.00 | 2509.00 | 2509.00 | 0.00 | 2509.00 | 0.00 | 2509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | |
銀 AG | 價格(US$/OUNCE) | |||||||||||
0.00 |