• 商品價格 Commodity

倫敦金屬交易所(LME)
收盤行情
三個月期貨價格
3M(US$/MT)
現貨價格
Cash(US$/MT)
庫存變化
Stock(MT)
日期(倫敦) 2026/07/21 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 Settlement 漲跌 Final Close 漲跌 增減 總數
鋅  Zn 3518.50 3577.50 3509.50 3552.00 32.00 3591.00 16.00 3577.36 34.98 -650.00 108,500
鉛  Pb 1880.00 1890.00 1867.00 1869.00 -10.00 1842.00 12.00 1825.34 -8.98 -2025.00 449,750
銅  Cu 13640.00 13934.00 13605.00 13885.00 263.00 13856.00 227.00 13898.50 277.30 -4350.00 290,925
鋁  Al 3145.00 3183.00 3132.50 3158.00 18.00 3183.50 27.50 3168.52 21.78 -1500.00 278,275
鎳  Ni 16950.00 17200.00 16890.00 17085.00 156.00 16970.00 120.00 16877.40 153.66 -1182.00 272,040
錫  Sn 53315.00 54270.00 52765.00 53385.00 1007.00 54100.00 800.00 53581.50 1006.47 -30.00 7,490
鋁合金  AA 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 0.00 3200.00 0.00 3200.00 0.00 0.00 1,500
銀  AG 價格(US$/OUNCE)
0.00