| 倫敦金屬交易所(LME) 收盤行情 |
三個月期貨價格 3M(US$/MT) |
現貨價格 Cash(US$/MT) |
庫存變化 Stock(MT) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期(倫敦) | 2026/09/16 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | Settlement | 漲跌 | Final Close | 漲跌 | 增減 | 總數 |
| 鋅 Zn | 3827.00 | 3866.50 | 3801.50 | 3812.50 | -11.50 | 3937.00 | 15.00 | 3900.87 | -46.96 | 1450.00 | 112,675 | |
| 鉛 Pb | 1875.00 | 1891.00 | 1871.50 | 1885.50 | 12.00 | 1848.00 | 19.00 | 1842.98 | 14.72 | -1500.00 | 378,350 | |
| 銅 Cu | 14121.00 | 14263.50 | 14075.00 | 14232.50 | 149.00 | 14227.00 | 182.00 | 14201.20 | 180.27 | 4925.00 | 254,150 | |
| 鋁 Al | 3251.50 | 3294.00 | 3241.50 | 3269.00 | 17.50 | 3310.00 | 50.00 | 3284.82 | 7.24 | 0.00 | 243,600 | |
| 鎳 Ni | 15950.00 | 16295.00 | 15820.00 | 16167.00 | 190.00 | 16090.00 | -45.00 | 16003.30 | 185.87 | 210.00 | 278,790 | |
| 錫 Sn | 51555.00 | 52840.00 | 51500.00 | 52424.00 | 458.00 | 52310.00 | 510.00 | 52172.60 | 473.69 | 100.00 | 4,990 | |
| 鋁合金 AA | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | |
| 銀 AG | 價格(US$/OUNCE) | |||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||
