| 倫敦金屬交易所(LME) 收盤行情 |
三個月期貨價格 3M(US$/MT) |
現貨價格 Cash(US$/MT) |
庫存變化 Stock(MT) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期(倫敦) | 2026/07/20 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | Settlement | 漲跌 | Final Close | 漲跌 | 增減 | 總數 |
| 鋅 Zn | 3530.50 | 3553.00 | 3503.00 | 3520.00 | -5.50 | 3575.00 | 26.00 | 3542.38 | -1.43 | -2575.00 | 109,150 | |
| 鉛 Pb | 1887.50 | 1888.50 | 1871.00 | 1879.00 | -4.00 | 1830.00 | 9.00 | 1834.32 | -5.01 | -300.00 | 451,775 | |
| 銅 Cu | 13524.00 | 13645.00 | 13489.00 | 13622.00 | 96.50 | 13629.00 | 255.50 | 13621.20 | 120.31 | -1350.00 | 295,275 | |
| 鋁 Al | 3166.00 | 3183.00 | 3120.00 | 3140.00 | -10.50 | 3156.00 | 2.00 | 3146.74 | -11.39 | -325.00 | 279,775 | |
| 鎳 Ni | 16970.00 | 17170.00 | 16880.00 | 16929.00 | -32.00 | 16850.00 | 125.00 | 16723.70 | -43.21 | -1062.00 | 273,222 | |
| 錫 Sn | 53600.00 | 53700.00 | 52805.00 | 52878.00 | -352.00 | 53300.00 | 1255.00 | 52575.00 | -337.00 | -75.00 | 7,520 | |
| 鋁合金 AA | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | |
| 銀 AG | 價格(US$/OUNCE) | |||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||
