• 商品價格 Commodity

倫敦金屬交易所(LME)
收盤行情
三個月期貨價格
3M(US$/MT)
現貨價格
Cash(US$/MT)
庫存變化
Stock(MT)
日期(倫敦) 2026/01/19 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 Settlement 漲跌 Final Close 漲跌 增減 總數
鋅  Zn 3224.00 3240.00 3195.00 3221.50 12.50 3184.00 -17.50 3179.84 5.64 -1475.00 105,050
鉛  Pb 2048.50 2065.00 2039.50 2060.50 16.50 2012.00 -5.00 2013.37 13.55 -2850.00 203,500
銅  Cu 12920.00 13028.00 12816.00 12965.50 162.50 13000.00 0.00 13033.00 168.53 3850.00 147,425
鋁  Al 3142.50 3167.50 3124.50 3158.50 24.50 3168.50 21.50 3174.10 31.25 -3000.00 485,000
鎳  Ni 17835.00 18195.00 17825.00 18133.00 555.00 18000.00 375.00 17937.00 546.93 -24.00 285,708
錫  Sn 48005.00 49840.00 47410.00 49258.00 1276.00 47475.00 -1950.00 49150.00 1235.99 505.00 6,440
鋁合金  AA 2509.00 2509.00 2509.00 2509.00 0.00 2509.00 0.00 2509.00 0.00 0.00 1,500
銀  AG 價格(US$/OUNCE)
0.00