| 倫敦金屬交易所(LME) 收盤行情 |
三個月期貨價格 3M(US$/MT) |
現貨價格 Cash(US$/MT) |
庫存變化 Stock(MT) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期(倫敦) | 2025/12/02 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | Settlement | 漲跌 | Final Close | 漲跌 | 增減 | 總數 |
| 鋅 Zn | 3084.00 | 3105.00 | 3053.50 | 3062.50 | -34.00 | 3350.50 | 35.50 | 3313.48 | -51.41 | 350.00 | 52,375 | |
| 鉛 Pb | 1990.50 | 2009.50 | 1988.00 | 1995.00 | -7.00 | 1965.00 | 19.00 | 1952.55 | -7.82 | -3925.00 | 256,950 | |
| 銅 Cu | 11198.00 | 11268.00 | 11121.00 | 11145.00 | -107.00 | 11285.00 | -14.00 | 11214.20 | -106.92 | 2375.00 | 161,800 | |
| 鋁 Al | 2885.00 | 2904.50 | 2850.50 | 2865.50 | -27.50 | 2858.50 | -1.50 | 2835.37 | -30.12 | -2000.00 | 535,900 | |
| 鎳 Ni | 14875.00 | 14940.00 | 14735.00 | 14800.00 | -128.00 | 14725.00 | 30.00 | 14605.20 | -120.87 | -1290.00 | 253,074 | |
| 錫 Sn | 39150.00 | 39250.00 | 38740.00 | 39040.00 | -96.00 | 39250.00 | 250.00 | 39132.00 | -154.00 | -15.00 | 3,145 | |
| 鋁合金 AA | 2509.00 | 2509.00 | 2509.00 | 2509.00 | 0.00 | 2509.00 | 0.00 | 2509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | |
| 銀 AG | 價格(US$/OUNCE) | |||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||
